未分类的文件
下面显示从第1条到第50条的共50条结果。
-
BlazeAtilla.jpg 960 × 720;90 KB
-
CowBlaze.png 720 × 960;1.05 MB
-
D-1001 图 1 换笼操作流程图 2row.png 1,139 × 1,153;71 KB
-
D-1001 图 2 一期换笼工具标准摆放示意图.png 383 × 241;277 KB
-
D-1001 图 3 二期换笼工具标准摆放示意图.png 554 × 239;370 KB
-
DB11-T 1806-2020 实验动物 寄生虫检测.pdf ;242 KB
-
DB11-T 1807-2020 实验动物 环境条件.pdf ;219 KB
-
DB11-T 1809-2020 实验动物 微生物检测.pdf ;330 KB
-
E-2012 图1 1.38m³以下灭菌器检测位点.png 437 × 407;28 KB
-
E-2012 图2 1.38m³以上灭菌器检测位点.png 311 × 148;10 KB
-
E-2012 图3 灭菌后结果示意图.png 604 × 493;583 KB
-
E-2014 图1 氙光传递窗检测位点.jpg 600 × 504;55 KB
-
E-3001-三溴乙醇(Avertin).jpg 3,888 × 2,592;119 KB
-
E3001 2.5%Avertin注射剂量与深麻时长和脱离深麻时长量效关系图.png 1,335 × 459;124 KB
-
GB-T 35892 2018 实验动物 福利伦理审查指南.pdf ;1.75 MB
-
GB 14922-2022 图1 监测程序.png 987 × 1,205;63 KB
-
H-2001 胚胎操作流程图.png 1,297 × 1,507;46 KB
-
H-2001 输卵管中冲出的胚胎.jpg 164 × 131;6 KB
-
H-2001 镜下输卵管1,子宫2.jpg 152 × 125;4 KB
-
H-2002 图1 附睾尾.png 1,862 × 523;1.71 MB
-
H-2002 图2 异常精子形态.png 1,799 × 609;1.43 MB
-
H-2002 图3 精子扩散体视镜下视野观察.png 1,651 × 2,025;1 MB
-
H-2002 图4 输卵管膨大部.png 1,130 × 502;585 KB
-
H-2002 图5 胚胎形态.png 1,584 × 444;914 KB
-
H-2008 图1 abc.png 1,914 × 415;1.21 MB
-
H-2008 图1 def.png 1,906 × 415;1.74 MB
-
H-3001 图1 实验流程图.png 1,749 × 1,701;107 KB
-
ICR带仔情况.jpg 240 × 167;10 KB
-
IVC内小鼠 B6.jpg 6,169 × 4,115;799 KB
-
IVC带笼架照片.jpg 1,039 × 779;257 KB
-
IVC照片 自动饮水系统专用 带垫料.png 268 × 200;138 KB
-
Ico Black wiki-small.png 205 × 205;15 KB
-
Ico Purple wiki 138px.png 138 × 138;12 KB
-
Ico White wiki-small.png 205 × 205;15 KB
-
Icon.png 135 × 135;3 KB
-
MyMice NoGenotyping图标 BlackMice.png 1,305 × 1,068;34 KB
-
Plasmodium life.jpg 543 × 430;185 KB
-
Test.png 1,300 × 622;547 KB
-
Wiki.png 746 × 830;14 KB
-
Wiki logo 138px.png 138 × 138;4 KB
-
人员资质和培训计划.jpg 6,835 × 5,781;654 KB