Pest control:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
pest | pest control(害虫防治)在实验动物行业到底做什么?如何做?正确的理解法律法规及标准要求是第一步。 | ||
pest control(害虫防治)在CNAS-CL06:2018中及《Guide》中都提到了,但是仔细看其实更多是针对屏障内设施,以及储存空间。当然楼宇周边外部空间害虫控制也会对我们的楼内环境有影响。 | |||
{{#seo: title=实验动物行业如何做Pest control(害虫防治)| titlemode=article | keywords=害虫防治,实验动物行业,pest control,大环境,小环境,外围环境,外环境,外包公司,维保公司,,, | description=在实验动物行业如何做Pest control(害虫防治) }} | {{#seo: title=实验动物行业如何做Pest control(害虫防治)| titlemode=article | keywords=害虫防治,实验动物行业,pest control,大环境,小环境,外围环境,外环境,外包公司,维保公司,,, | description=在实验动物行业如何做Pest control(害虫防治) }} | ||
第10行: | 第10行: | ||
== CNAS-CL06:2018 中要求== | == CNAS-CL06:2018 中要求== | ||
1. 在CNAS- | 1. 在CNAS-CL06:2018中提到了2次“虫害” | ||
:1)在垫料和饲料存储区, | :1)在垫料和饲料存储区, | ||
:2)在饲养环境卫生,清洁用具存放。 | :2)在饲养环境卫生,清洁用具存放。 | ||
2. | 2. 在CNAS-CL06:2018中提到了6次”害虫“ | ||
:1)P20,围护结构,门与门框紧密集合,避免害虫侵入。 | :1)P20,围护结构,门与门框紧密集合,避免害虫侵入。 | ||
:2)P46-47,同样是垫料和饲料的存储。 | :2)P46-47,同样是垫料和饲料的存储。 | ||
:3)P47饲养环境的卫生。应在饲养动物前、饲养中和饲养后按区域、 设施设备、 动物种类和实验要求等特性定期监测和评价环境卫生效果,包括监测与评价害虫防治计划的实施效果。 | :3)P47饲养环境的卫生。应在饲养动物前、饲养中和饲养后按区域、 设施设备、 动物种类和实验要求等特性定期监测和评价环境卫生效果,包括监测与评价害虫防治计划的实施效果。 | ||
[[分类:环境与设施]] |
2025年1月24日 (五) 16:36的最新版本
pest control(害虫防治)在实验动物行业到底做什么?如何做?正确的理解法律法规及标准要求是第一步。
pest control(害虫防治)在CNAS-CL06:2018中及《Guide》中都提到了,但是仔细看其实更多是针对屏障内设施,以及储存空间。当然楼宇周边外部空间害虫控制也会对我们的楼内环境有影响。
Guide中要求
1. Guide中,P74,户外动物的pest control,杀虫剂选择对动物无毒害的。 P87,提到了陆生动物pest control原则可以运用到水生动物,但需要考虑水生动物透皮吸收,可能更敏感。 P109-110,提到了一个优秀的动物生物安全程序包括了对野生动物的pest control。我们的雪貂进来后,第一时间做驱虫应该属于这种。
CNAS-CL06:2018 中要求
1. 在CNAS-CL06:2018中提到了2次“虫害”
- 1)在垫料和饲料存储区,
- 2)在饲养环境卫生,清洁用具存放。
2. 在CNAS-CL06:2018中提到了6次”害虫“
- 1)P20,围护结构,门与门框紧密集合,避免害虫侵入。
- 2)P46-47,同样是垫料和饲料的存储。
- 3)P47饲养环境的卫生。应在饲养动物前、饲养中和饲养后按区域、 设施设备、 动物种类和实验要求等特性定期监测和评价环境卫生效果,包括监测与评价害虫防治计划的实施效果。