Facility Review:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
== 检查频率 == | == 检查频率 == | ||
至少半年一次<ref name=CL06>[[ | 至少半年一次<ref name=CL06>[[CNAS-CL06:2018 实验动物饲养和使用机构质量和能力认可准则]],中国合格评定国家认可委员会 2018年3月1日发布,2018年3月1日实施</ref>。 | ||
== 检查内容 == | == 检查内容 == | ||
需要覆盖机构所涉及的专业领域和所用动物。 | |||
分为2大部分<ref>[[A-1008-03-实验动物中心IACUC半年设施检查操作规程]]</ref>: | |||
*安全检查和风险评估。结合国内现在流行做法是三级安全管理制度,即校、院、中心三级单位每个月进行安全检查,包括设施和环境等。 | *安全检查和风险评估。结合国内现在流行做法是三级安全管理制度,即校、院、中心三级单位每个月进行安全检查,包括设施和环境等。 | ||
*设施检查和风险评估。每个月的设施环境指标抽查,如温湿度、洁净度、压差等,检查与国标及地标的符合性。 | *设施检查和风险评估。每个月的设施环境指标抽查,如温湿度、洁净度、压差等,检查与国标及地标的符合性。 | ||
== 检查人员 == | |||
每次参与检查的成员应包括兽医师、科技工作者和非本机构人员<ref name=CL06></ref>。 | |||
按照这个规定,在IACUC中挑选几个人就可以很好的满足需求了。 | |||
其他文件中没有明确如何做设施检查。 | |||
== 如何做 == | |||
见我们的一个范本。 | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[分类:IACUC]] | |||
[[分类:IACUC facility review]] |
2025年1月26日 (日) 11:31的最新版本
中文翻译
Facility Review,翻译成设施检查更多。
检查频率
至少半年一次[1]。
检查内容
需要覆盖机构所涉及的专业领域和所用动物。
分为2大部分[2]:
- 安全检查和风险评估。结合国内现在流行做法是三级安全管理制度,即校、院、中心三级单位每个月进行安全检查,包括设施和环境等。
- 设施检查和风险评估。每个月的设施环境指标抽查,如温湿度、洁净度、压差等,检查与国标及地标的符合性。
检查人员
每次参与检查的成员应包括兽医师、科技工作者和非本机构人员[1]。
按照这个规定,在IACUC中挑选几个人就可以很好的满足需求了。
其他文件中没有明确如何做设施检查。
如何做
见我们的一个范本。
参考文献
- ↑ 跳转到: 1.0 1.1 CNAS-CL06:2018 实验动物饲养和使用机构质量和能力认可准则,中国合格评定国家认可委员会 2018年3月1日发布,2018年3月1日实施
- ↑ A-1008-03-实验动物中心IACUC半年设施检查操作规程