小鼠相关资源:修订间差异
外观
创建页面,内容为“== 第一类 遗传修饰小鼠资源 == * '''遗传修饰小鼠资源(国内)''' **江苏集萃药康生物科技股份有限公司:https://www.gempharmatech.com **上海南方模式生物科技股份有限公司:[http://www.modelorg.com www.modelorg.com] **赛业(广州)生物科技有限公司:https://www.cyagen.com/cn/zh-cn **百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司:https://www.biocytogen.com.cn **剑桥-苏大基因…” |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 第一类 [[遗传修饰小鼠]]资源 == | == 第一类 [[遗传修饰小鼠]]资源 == | ||
遗传修饰小鼠,也称作基因工程小鼠,也叫遗传工程小鼠(Genetically Engineered Mouse Models),是指通过基因工程技术手段,对小鼠基因组进行一定的人为修饰,由此产生具有特定表型或特征的小鼠。 是研究基因功能、人类疾病的最主要的动物模型。 | |||
下面的资源只是列举了部分,不一定准确。欢迎大家讨论,修订。 | |||
=== '''[[遗传修饰小鼠]]资源(国内)''' === | |||
*江苏集萃药康生物科技股份有限公司:https://www.gempharmatech.com | |||
*上海南方模式生物科技股份有限公司:[http://www.modelorg.com www.modelorg.com] | |||
*赛业(广州)生物科技有限公司:https://www.cyagen.com/cn/zh-cn | |||
*百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司:https://www.biocytogen.com.cn | |||
*剑桥-苏大基因组资源中心(CAM-SU GRC):https://www.cam-su.cn | |||
=== '''[[遗传修饰小鼠]]资源(国外)''' === | |||
*International Mouse Strain Resource (IMSR):[http://www.findmice.org www.findmice.org] | |||
*Knockout Mouse Project (KOMP): [http://www.knockoutmouse.org www.knockoutmouse.org] | |||
*The Jackson Lab:https://www.jax.org | |||
*European Mouse Mutant Archive (EMMA): [http://www.infrafrontier.eu www.infrafrontier.eu] | |||
*Mutant Mouse Regional Resource Centers (MMRRC):[http://www.mmrrc.org www.mmrrc.org] | |||
*RIKEN:https://mus.brc.riken.jp/en | |||
*International Mouse Strain Resource: [http://www.informatics.jax.org/imsr/index.jsp www.informatics.jax.org/imsr/index.jsp] | |||
*Taconic:https://www.taconic.com | |||
*Charles River Lab:https://www.criver.com | |||
=== '''[[Cre]]工具鼠查询''' === | |||
*上海南方模式:https://www.modelorg.com/findcre.html | |||
*集萃药康:https://cn.gempharmatech.com/service/cre-dre.html | |||
*JAX:https://www.jax.org/research-and-faculty/resources/cre-repository | |||
== 第二类 | == 第二类 国外一些相对有名的动物中心 == | ||
*Johns Hopkins Univ. Transgenic Core Laboratory:[http://www.hopkinsmedicine.org/core/home.htm www.hopkinsmedicine.org/core/home.htm] | |||
*U Wash. Transgenic Resources Program:https://www.washington.edu/research/shared-research-facilities-resources/transgenic-resources-program-trp/ | |||
*U Penn. Transgenic & Chimeric Mouse Facility:https://genetics.med.upenn.edu/cores/tcmf | |||
*Washington University Mouse Genetics Core:https://mousegeneticscore.wustl.edu/ | |||
*University of Michigan Transgenic Animal Model Core:https://medresearch.umich.edu/office-research/about-office-research/biomedical-research-core-facilities/transgenic-animal-model | |||
*UCLA Cedars-Sinai Rodent Genetics Core:https://www.cedars-sinai.edu/research-education/research/cores/rodent-genetics.html | |||
*Duke University Transgenic Mouse Facility:http://www.tmf.cancer.duke.edu | |||
*Yale University Animal Genomics Services:https://medicine.yale.edu/compmed/ags/ | |||
*Stanford University Transgenic Mouse Research Facility:https://med.stanford.edu/tktc.html | |||
*University of Connecticut Gene Targeting and Transgenic Facility:https://health.uconn.edu/mouse-genome-modification/services | |||
*UNC Chapel Hill Animal Model Core:https://www.med.unc.edu/corefacilities/core-listings-by-categories/animal-models/ | |||
*VCU Transgenic Mouse Core Facility:https://www.masseycancercenter.org/research/shared-resource-cores/transgenic-knock-out-mouse-shared-resource | |||
*The Genetically Engineered Murine Model (GEMM) Core at UVA:https://med.virginia.edu/genetically-engineered-murine-model-core/ | |||
[[分类:实验动物技术 繁育]] |
2025年1月26日 (日) 16:30的最新版本
第一类 遗传修饰小鼠资源
遗传修饰小鼠,也称作基因工程小鼠,也叫遗传工程小鼠(Genetically Engineered Mouse Models),是指通过基因工程技术手段,对小鼠基因组进行一定的人为修饰,由此产生具有特定表型或特征的小鼠。 是研究基因功能、人类疾病的最主要的动物模型。
下面的资源只是列举了部分,不一定准确。欢迎大家讨论,修订。
遗传修饰小鼠资源(国内)
- 江苏集萃药康生物科技股份有限公司:https://www.gempharmatech.com
- 上海南方模式生物科技股份有限公司:www.modelorg.com
- 赛业(广州)生物科技有限公司:https://www.cyagen.com/cn/zh-cn
- 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司:https://www.biocytogen.com.cn
- 剑桥-苏大基因组资源中心(CAM-SU GRC):https://www.cam-su.cn
遗传修饰小鼠资源(国外)
- International Mouse Strain Resource (IMSR):www.findmice.org
- Knockout Mouse Project (KOMP): www.knockoutmouse.org
- The Jackson Lab:https://www.jax.org
- European Mouse Mutant Archive (EMMA): www.infrafrontier.eu
- Mutant Mouse Regional Resource Centers (MMRRC):www.mmrrc.org
- RIKEN:https://mus.brc.riken.jp/en
- International Mouse Strain Resource: www.informatics.jax.org/imsr/index.jsp
- Taconic:https://www.taconic.com
- Charles River Lab:https://www.criver.com
Cre工具鼠查询
- 上海南方模式:https://www.modelorg.com/findcre.html
- 集萃药康:https://cn.gempharmatech.com/service/cre-dre.html
- JAX:https://www.jax.org/research-and-faculty/resources/cre-repository
第二类 国外一些相对有名的动物中心
- Johns Hopkins Univ. Transgenic Core Laboratory:www.hopkinsmedicine.org/core/home.htm
- U Wash. Transgenic Resources Program:https://www.washington.edu/research/shared-research-facilities-resources/transgenic-resources-program-trp/
- U Penn. Transgenic & Chimeric Mouse Facility:https://genetics.med.upenn.edu/cores/tcmf
- Washington University Mouse Genetics Core:https://mousegeneticscore.wustl.edu/
- University of Michigan Transgenic Animal Model Core:https://medresearch.umich.edu/office-research/about-office-research/biomedical-research-core-facilities/transgenic-animal-model
- UCLA Cedars-Sinai Rodent Genetics Core:https://www.cedars-sinai.edu/research-education/research/cores/rodent-genetics.html
- Duke University Transgenic Mouse Facility:http://www.tmf.cancer.duke.edu
- Yale University Animal Genomics Services:https://medicine.yale.edu/compmed/ags/
- Stanford University Transgenic Mouse Research Facility:https://med.stanford.edu/tktc.html
- University of Connecticut Gene Targeting and Transgenic Facility:https://health.uconn.edu/mouse-genome-modification/services
- UNC Chapel Hill Animal Model Core:https://www.med.unc.edu/corefacilities/core-listings-by-categories/animal-models/
- VCU Transgenic Mouse Core Facility:https://www.masseycancercenter.org/research/shared-resource-cores/transgenic-knock-out-mouse-shared-resource
- The Genetically Engineered Murine Model (GEMM) Core at UVA:https://med.virginia.edu/genetically-engineered-murine-model-core/