A-1008-03-实验动物中心IACUC半年设施检查操作规程:修订间差异
创建页面,内容为“== '''1. 目的''' == IACUC至少每半年对实验动物中心所有设施进行一次检查。确保在研究、教学和实验过程中的相关设施都符合动物管理和使用的政策和法规。建立有效的检查程序,在IACUC委员因教学或研究工作冲突不能参加检查时,设施检查工作能据此程序灵活、合规开展,确保满足动物健康和福利的需求。 == '''2. 适用范围''' == 适用于实验动物中心…” |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
=== '''3.1. 检查组成员''' === | === '''3.1. 检查组成员''' === | ||
检查组成员应包括IACUC成员(IACUC委员、IACUC管理员、审查后监督员、兽医)、实验动物中心安全管理小组及设施运维管理组三方人员参与检查。人数不能少于3人。 | |||
=== '''3.2. 检查范围、频率及检查方式''' === | === '''3.2. 检查范围、频率及检查方式''' === | ||
第113行: | 第113行: | ||
'''符合性现场监督检查(动物福利)''' | '''符合性现场监督检查(动物福利)''' | ||
范围:主要在动物实验间 | *范围:主要在动物实验间 | ||
方式:与实验者沟通、观察,通过平板电脑查看AP数据是否匹配 | *方式:与实验者沟通、观察,通过平板电脑查看AP数据是否匹配 | ||
'''设施运行管理情况''' | '''设施运行管理情况''' | ||
范围:中控室、设备运行情况 | *范围:中控室、设备运行情况 | ||
方式:参数指标是否符合要求,设备各项记录是否规范 | *方式:参数指标是否符合要求,设备各项记录是否规范 | ||
'''SOP执行落实情况(包括职业健康)''' | '''SOP执行落实情况(包括职业健康)''' | ||
范围:中心工作人员 | *范围:中心工作人员 | ||
方式:现场沟通各项操作是否依据SOP | *方式:现场沟通各项操作是否依据SOP | ||
'''评估实验动物饲养环境与动物照料''' | '''评估实验动物饲养环境与动物照料''' | ||
第135行: | 第135行: | ||
依据中心的管理体系文件和法律法规及相应技术标准。 | 依据中心的管理体系文件和法律法规及相应技术标准。 | ||
《实验动物管理条例》 | *《实验动物管理条例》 | ||
《北京市实验动物管理条例》 | *《北京市实验动物管理条例》 | ||
《实验动物许可证管理办法(试行)》 | *《实验动物许可证管理办法(试行)》 | ||
《GB/T 35892-2018 实验动物福利伦理审查指南》 | *《GB/T 35892-2018 实验动物福利伦理审查指南》 | ||
=== '''3.5. 检查时间''' === | === '''3.5. 检查时间''' === |
2025年7月8日 (二) 12:30的最新版本
1. 目的
IACUC至少每半年对实验动物中心所有设施进行一次检查。确保在研究、教学和实验过程中的相关设施都符合动物管理和使用的政策和法规。建立有效的检查程序,在IACUC委员因教学或研究工作冲突不能参加检查时,设施检查工作能据此程序灵活、合规开展,确保满足动物健康和福利的需求。
2. 适用范围
适用于实验动物中心的动物饲养区、手术操作区和辅助功能区(例如洗消区、饲料和垫料储存区等);以及实验者申请将动物带出中心在PI实验室饲养超过24小时的区域。
3. 标准操作内容
3.1. 检查组成员
检查组成员应包括IACUC成员(IACUC委员、IACUC管理员、审查后监督员、兽医)、实验动物中心安全管理小组及设施运维管理组三方人员参与检查。人数不能少于3人。
3.2. 检查范围、频率及检查方式
楼宇位置 | 房间号 | 功能 | 检查频率 | 检查方式 |
生物医学馆U4 | U4-001 | 垫料储存间 | 1次/月 | 现场 |
生物医学馆U4 | U4-002 | 废物暂存间 | 1次/月 | 现场 |
生物医学馆U4 | U4-003 | 垫料储存间 | 1次/月 | 现场 |
生物医学馆U4 | U4-005-023、032-063、 | 小鼠饲养与实验操作间 | 1次/月 | 监控 |
生物医学馆U4 | U4-031 | 胚胎操作间 | 1次/月 | 现场 |
生物医学馆U4 | U4-027-029 | 二期洗消间 | 1次/月 | 现场 |
生物医学馆U4 | U4-024 | 危化品暂存间 | 1次/月 | 现场 |
动物房 | 一、二、三层屏障 | 小鼠、大鼠饲养与实验操作间 | 1次/月 | 监控 |
动物房 | 305 | 兽医检测室 | 1次/月 | 现场 |
动物房 | 一、二、三层洗消间 | 洗消间 | 1次/月 | 现场 |
动物房 | 202 | 解剖间 | 1次/月 | 现场 |
动物房 | 115-123 | 兔、雪貂饲养与实验操作间 | 1次/月 | 监控 |
动物房 | 102 | 病理室 | 1次/月 | 现场 |
动物房 | 一期楼梯间试剂暂存区 | 危化品暂存间 | 1次/月 | 现场 |
注:为降低人员流动带来的生物安全防疫风险,凡带动物的屏障设施的检查均采用监控视频抽检的方式。
3.3. 检查内容
包括设施运行及安全,动物饲养、使用及福利,职业健康与安全,以及操作规范等方面;
符合性现场监督检查(动物福利)
- 范围:主要在动物实验间
- 方式:与实验者沟通、观察,通过平板电脑查看AP数据是否匹配
设施运行管理情况
- 范围:中控室、设备运行情况
- 方式:参数指标是否符合要求,设备各项记录是否规范
SOP执行落实情况(包括职业健康)
- 范围:中心工作人员
- 方式:现场沟通各项操作是否依据SOP
评估实验动物饲养环境与动物照料
3.4. 检查标准或依据
依据中心的管理体系文件和法律法规及相应技术标准。
- 《实验动物管理条例》
- 《北京市实验动物管理条例》
- 《实验动物许可证管理办法(试行)》
- 《GB/T 35892-2018 实验动物福利伦理审查指南》
3.5. 检查时间
每月最后一周的周三下午15点至17点为固定检查时间。
3.6. 检查结果输出
IACUC管理员将每月检查的问题整理汇总,持续或重复发生的问题在IACUC会议上做为议题讨论解决办法。
以上文件版权和解释权归清华大学实验动物中心所有。