D-2001-02-常用消毒剂工作药液配制方法:修订间差异
外观
创建页面,内容为“== 1.目的 == 为了使清华大学实验动物中心屏障设施内环境维护标准化、消毒效果最佳化,特制定此标准操作规程。 == 2.适用范围 == 实验动物中心所有屏障内,包括一期(西北门西侧)和二期(生物医学馆地下U4)设施。 == 3.内容 == === 动物饲养室、实验室(含ABSL-2实验室)及屏障内外环境消毒液配制和使用一览表 === {| class="wikitable" !|'''消毒液''' '''…” |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 1.目的 == | == 1.目的 == | ||
为了使动物设施屏障系统内环境维护标准化、消毒效果最佳化,特制定此标准操作规程。 | |||
== 2.适用范围 == | == 2.适用范围 == | ||
实验动物中心所有屏障设施。 | |||
== 3.内容 == | == 3.内容 == | ||
第45行: | 第45行: | ||
|整理箱 | |整理箱 | ||
|喷雾/擦拭。仅用于自动饮水嘴消毒。 | |喷雾/擦拭。仅用于自动饮水嘴消毒。 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |卫可 | | rowspan="4" |卫可 | ||
第120行: | 第110行: | ||
|喷雾/擦拭。一般放置于更衣室、实验室和饲养室内,学生实验操作时使用。 | |喷雾/擦拭。一般放置于更衣室、实验室和饲养室内,学生实验操作时使用。 | ||
|} | |} | ||
[[分类:实验动物技术 饲养]] | [[分类:实验动物技术 饲养]] | ||
[[分类: | [[分类:推荐页面]] |
2025年9月28日 (日) 17:44的最新版本
1.目的
为了使动物设施屏障系统内环境维护标准化、消毒效果最佳化,特制定此标准操作规程。
2.适用范围
实验动物中心所有屏障设施。
3.内容
动物饲养室、实验室(含ABSL-2实验室)及屏障内外环境消毒液配制和使用一览表
消毒液
名称 |
规格 | 稀释比例/浓度 | 原液(ml) | 水(ml) | 配制容器 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|
高乐氏 | 3.57L或2.8L/桶,30000ppm | 1:100(300ppm) | 5ml | 500ml | 白色喷壶 | 喷雾/擦拭。可用于传递窗物品外包装消毒,空气喷雾消毒,墙面,地面、房顶,洗消笼架,风嘴,排风管道,消毒喷壶,收纳柜,排风过滤机箱表面擦拭等。 |
20ml | 2L | 小鼠盒 | ||||
40ml | 4L | |||||
650ml | 65L | 整理箱 | ||||
高乐氏 | 3.57L或2.8L/桶,30000ppm | 约20-30ppm | 70ml | 65L | 整理箱 | 喷雾/擦拭。仅用于自动饮水嘴消毒。 |
卫可 | 1KG粉末/桶 | 5 g/L | 2.5g | 500ml | 白色喷壶 | 喷雾/擦拭。可用于传递窗物品外包装消毒,空气喷雾消毒,墙面,地面、房顶,排风管道,消毒喷壶,收纳柜,排风过滤机箱表面擦拭等。 |
10g | 2L | 小鼠盒 | ||||
20g | 4L | |||||
325g | 65L | 整理箱 | ||||
百毒杀
(大桶) |
5L/桶,
100ml:50g |
1:1000 | 2.5ml | 2.5L | 白色喷壶 | 擦拭。可用于传递窗物品外包装消毒,墙面,地面、房顶,风嘴,排风管道,收纳柜,排风过滤机箱表面擦拭等。 |
5ml | 5L | 小鼠盒 | ||||
65ml | 65L | 整理箱 | ||||
百毒杀
(绿瓶) |
500ml/瓶,100ml:10g | 1:200 | 12.5ml | 2.5L | 白色喷壶 | |
25ml | 5L | 小鼠盒 | ||||
325ml | 65L | 整理箱 | ||||
酒精 | 2.5L/桶 | 75% | 无需配制,直接使用 | —— | —— | 喷雾/擦拭。一般放置于更衣室、实验室和饲养室内,学生实验操作时使用。 |