跳转到内容

DB11/T 1808-2025 实验动物 配合饲料养分与卫生要求:修订间差异

来自LabAnimalWiki
Changzai留言 | 贡献
创建空白页面
 
Changzai留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:


== ICS 65.020.30 ==
CCS B 44
DB11
北           京           市           地           方           标           准
DB11/T 1808—2025
代替 DB11/T 1808—2020   
实验动物 配合饲料养分与卫生要求
Laboratory animal—Nutrients and hygienic standard for formula feeds                   
2025-04-01 发布                                                                                            2025-07-01 实施
北京市市场监督管理局                  发 布 
= 目        次 =
前          言........................................................................................................................................ II
1   范围............................................................................................................................................. 1
2   规范性引用文件............................................................................................................................ 1
3   术语和定义................................................................................................................................... 1
4   质量要求...................................................................................................................................... 2
5   营养成分要求................................................................................................................................ 2
6   卫生要求..................................................................................................................................... 16
7   营养成分测定.............................................................................................................................. 16
8   检测规则..................................................................................................................................... 17
附      录      A (资料性) 草履虫、丰年虫培养和孵化方法.............................................................. 18
参      考      文      献.............................................................................................................................. 19                               
= 前        言 =
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DB11/T1808—2020《实验动物  配合饲料养分与卫生要求》,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)      增加了“实验树鼩配合饲料常规营养成分含量”相关内容(见  5.1.2);
b)      增加了“实验树鼩配合饲料氨基酸含量”相关内容(见  5.2.2);
c)      增加了“实验树鼩配合饲料维生素和脂肪酸含量”相关内容(见  5.3.2);
d)      增加了“实验树鼩配合饲料矿物元素含量”相关内容(见  5.4.2);
e)      增加了玉米赤霉烯酮的限量要求和检测规则(见 6.2 和 8);
f)       删除了消化能相关内容;
g)      常规营养成分中磷含量改为总磷含量(见表 1;表 2;表 4)。
本文件由北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会提出并归口。本文件由北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会组织实施。
本文件起草单位:中国人民解放军军事科学院军事医学研究院实验动物中心、北京市实验动物管理办公室、中国食品药品检定研究院、中国医学科学院医学实验动物研究所、首都医科大学、国家人口计生委科学技术研究所、浙江省医学科学院、中国科学院水生生物研究所、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、中国农业科学院饲料研究所、北京市标准化研究院、北京康蓝生物技术有限公司、斯贝福(北京)生物技术有限公司、中国医学科学院医学生物研究所。
本文件主要起草人:法云智、张涛、刘源、李根平、贺争鸣、岳秉飞、刘云波、魏强、陈振文、孙德明、萨晓婴、樊子风、顾宪红、李长龙、屠焰、冯育芳、王熙、李吏、刘文菊、王锡乐、谢佳琪、邱业峰、丁璐静、侯婷、王进、解现星、范薇、范君文、巩薇、刘先菊、王艳蓉、李巍、杜小燕、时建忠、杨红军、滕庆峰、尚海泉、崔宗斌、战大伟、薛云飞、杨静、代解杰、李娜。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
——首次发布分别为DB11/T 828.5—2011、DB11/T 1053.5—2013、DB11/T 1463.1—2017、DB11/T 1463.2—2017、DB11/T 1463.3—2017、DB11/T 1463.4—2018、DB11/T 1463.5—2018;
——2020年发布为DB11/T  1808—2020;
——本次为第二次修订。             
= 实验动物 配合饲料养分与卫生要求 = 
1      范围
本文件规定了实验动物配合饲料的质量要求、营养成分、卫生要求、营养成分测定以及检测规则。本文件适用于实验小型猪、实验猪、实验牛、实验羊、实验狨猴、实验长爪沙鼠、实验雪貂、实验
猫、实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽、实验鱼(斑马鱼和剑尾鱼)、实验树鼩配合饲料的质量控制。
2      规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。
GB 5009.169        食品安全国家标准       食品中牛磺酸的测定
{| class="wikitable"
| valign="top" |GB/T
| valign="top" |5918
| valign="top" |饲料产品混合均匀度的测定
|-
| valign="top" |GB/T
| valign="top" |6432
| valign="top" |饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法
|-
| valign="top" |GB/T
| valign="top" |6433
| valign="top" |饲料中粗脂肪的测定
|-
| valign="top" |GB/T
| valign="top" |6434
| valign="top" |饲料中粗纤维的含量测定
|-
| valign="top" |GB/T
| valign="top" |6435
| valign="top" |饲料中水分的测定
|-
| valign="top" |GB/T
| valign="top" |6436
| valign="top" |饲料中钙的测定
|-
| valign="top" |GB/T
| valign="top" |6437
| valign="top" |饲料中总磷的测定 分光光度法
|-
| valign="top" |GB/T
| valign="top" |6438
| valign="top" |饲料中粗灰分的测定
|}
GB/T 14924.1        实验动物      配合饲料通用质量标准
GB/T 14924.2        实验动物      配合饲料卫生标准
GB/T 14924.10         实验动物 配合饲料   氨基酸的测定
GB/T 14924.11         实验动物 配合饲料   维生素的测定
GB/T 14924.12         实验动物 配合饲料   矿物质和微量元素的测定
GB/T 18823       饲料检测结果判定的允许误差
GB/T 20806       饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定
GB/T 21514       饲料中脂肪酸含量的测定
NY/T 2071       饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定 液相色谱-串联质谱法
3      术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
实验动物      laboratory  animal
经人工饲育,对其携带的微生物和寄生虫实行控制,遗传背景明确或者来源清楚,用于科学研究、
教学、生产和检定以及其他科学实验的动物。   
1
3.2
配合饲料      formula feed
根据饲养动物的营养需要,将多种饲料原料和饲料添加剂按饲料配方经工业化加工的饲料。
[来源:GB/T 10647—2008,6.1]
4      质量要求
质量要求总原则、饲料原料质量应符合GB/T  14924.1的相关要求。
5      营养成分要求
5.1       实验动物配合饲料常规营养成分
5.1.1        实验小型猪、实验猪配合饲料常规营养成分应符合表 1 的要求。
表1      实验小型猪、实验猪配合饲料常规营养成分含量
{| class="wikitable"
| rowspan="2" valign="top" | 
项 目
| colspan="4" valign="top" |含 量(实验小型猪)
| colspan="4" valign="top" |含 量(实验猪)
|-
| valign="top" |开食料
| valign="top" |生长料
| valign="top" |哺乳料
| valign="top" |维持料
| valign="top" |开食料
| valign="top" |生长料
| valign="top" |哺乳料
| valign="top" |维持料
|-
| valign="top" |水分,%
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
|-
| valign="top" |粗蛋白,%
| valign="top" |17.0~20.0
| valign="top" |13.0~16.0
| valign="top" |13.0~16.0
| valign="top" |13.0~16.0
| valign="top" |19.0~21.0
| valign="top" |13.0~16.0
| valign="top" |16.0~18.0
| valign="top" |12.0~14.0
|-
| valign="top" |粗脂肪,%
| valign="top" |4.0~7.5
| valign="top" |2.0~3.0
| valign="top" |2.5~3.5
| valign="top" |2.0~3.0
| valign="top" |4.0~7.5
| valign="top" |2.0~3.5
| valign="top" |2.5~3.5
| valign="top" |2.0~3.0
|-
| valign="top" |粗纤维,%
| valign="top" |3.0~6.0
| valign="top" |6.0~13.0
| valign="top" |5.0~8.0
| valign="top" |7.0~15.0
| valign="top" |3.0~6.0
| valign="top" |5.0~8.0
| valign="top" |5.0~8.0
| valign="top" |6.0~9.0
|-
| valign="top" |粗灰分,%
| valign="top" |6.0~8.0
| valign="top" |6.0~9.0
| valign="top" |5.0~9.0
| valign="top" |6.0~9.0
| valign="top" |6.0~9.0
| valign="top" |6.0~9.0
| valign="top" |6.0~9.0
| valign="top" |5.0~9.0
|-
| valign="top" |钙,%
| valign="top" |0.8~1.0
| valign="top" |0.8~1.0
| valign="top" |0.8~1.0
| valign="top" |0.8~1.0
| valign="top" |0.8~1.0
| valign="top" |0.7~1.0
| valign="top" |0.8~1.0
| valign="top" |0.6~0.8
|-
| valign="top" |总磷,%
| valign="top" |0.6~0.8
| valign="top" |0.5~0.8
| valign="top" |0.5~0.8
| valign="top" |0.5~0.8
| valign="top" |0.6~0.8
| valign="top" |0.5~0.8
| valign="top" |0.6~0.8
| valign="top" |0.4~0.6
|}           
2
5.1.2        实验牛、实验羊、实验狨猴、实验长爪沙鼠、实验雪貂、实验猫、实验树鼩配合饲料常规营养成分应符合表  2  的要求。
表 2    实验牛、实验羊、实验狨猴、实验长爪沙鼠、实验雪貂、实验猫、实验树鼩配合饲料常规营养成分含量
{| class="wikitable"
| rowspan="2" valign="top" | 
项 目
| colspan="2" valign="top" |含  量(实验牛、实验羊)
| colspan="2" valign="top" |含 量(实验狨猴)
| colspan="2" valign="top" |含 量(实验长爪沙鼠)
| rowspan="2" valign="top" | 
含 量(实验雪貂)
| colspan="2" valign="top" |含 量(实验猫)
| colspan="2" valign="top" |含 量(实验树鼩)
|-
| valign="top" |生长
繁殖料
| valign="top" |维持料
| valign="top" |生长
繁殖料
| valign="top" |维持料
| valign="top" |生长
繁殖料
| valign="top" |维持料
| valign="top" |生长
繁殖料
| valign="top" |维持料
| valign="top" |生长
繁殖料
| valign="top" |维持料
|-
| valign="top" |水分,%
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤12.0
| valign="top" |≤10.0
| valign="top" |≤10.0
|-
| valign="top" |粗蛋白,%
| valign="top" |13.0~20.0
| valign="top" |9.0~13.0
| valign="top" |19.0~22.0
| valign="top" |17.0~20.0
| valign="top" |≥19.0
| valign="top" |≥17.0
| valign="top" |≥34.0
| valign="top" |≥34.0
| valign="top" |≥27.0
| valign="top" |≥25.0
| valign="top" |≥20.0
|-
| valign="top" |粗脂肪,%
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥1.5
| valign="top" |5.0~8.5
| valign="top" |4.0~7.5
| valign="top" |≥3.0
| valign="top" |≥3.0
| valign="top" |≥16.0
| valign="top" |≥12.0
| valign="top" |≥10.0
| valign="top" |≥6.0
| valign="top" |≥4.0
|-
| valign="top" |中性洗涤纤维 a,%
| valign="top" |25.0~45.0
| valign="top" |35.0~50.0
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
|-
| valign="top" |粗纤维,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |3.0~6.0
| valign="top" |3.0~6.0
| valign="top" |≤7.0
| valign="top" |≤7.0
| valign="top" |≤5.0
| valign="top" |≤5.0
| valign="top" |≤5.0
| valign="top" |≤3.0
| valign="top" |≤3.0
|-
| valign="top" |粗灰分,%
| valign="top" |6.0~11.0
| valign="top" |6.0~11.0
| valign="top" |6.0~8.0
| valign="top" |6.0~8.0
| valign="top" |≤8.0
| valign="top" |≤8.0
| valign="top" |≤10.0
| valign="top" |≤8.0
| valign="top" |≤8.0
| valign="top" |≤6.0
| valign="top" |≤6.0
|-
| valign="top" |钙,%
| valign="top" |0.6~1.2
| valign="top" |0.5~1.0
| valign="top" |0.8~1.0
| valign="top" |0.8~1.0
| valign="top" |1~1.8
| valign="top" |1~1.8
| valign="top" |≥1.0
| valign="top" |1.2~1.8
| valign="top" |1.1~1.8
| valign="top" |1.0~1.5
| valign="top" |1.0~1.5
|-
| valign="top" |总磷,%
| valign="top" |0.3~0.7
| valign="top" |0.3~0.6
| valign="top" |0.6~0.8
| valign="top" |0.6~0.8
| valign="top" |0.6~1.2
| valign="top" |0.6~1.2
| valign="top" |≥0.8
| valign="top" |1.1~1.5
| valign="top" |1.0~1.5
| valign="top" |0.6~1.0
| valign="top" |0.6~0.8
|-
| valign="top" |钙磷比
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |1.2:1~
1.5:1
| valign="top" |1.2:1~
1.5:1
| valign="top" |1.2:1~
1.7:1
| valign="top" |1.2:1~
1.7:1
| valign="top" |1.2:1~1.4:1
| valign="top" |1.2:1~
1.6:1
| valign="top" |1.2:1~
1.6:1
| valign="top" |1.2:1~
1.4:1
| valign="top" |1.2:1~
1.4:1
|-
| colspan="12" valign="top" |注:“-”表示无要求。
a 其中源自干草或秸秆的中性洗涤纤维要求大于22%。
|}
3
5.1.3        实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽配合饲料常规营养成分应符合表 3 的要求。
表 3    实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽配合饲料常规营养成分含量
{| class="wikitable"
| rowspan="2" valign="top" | 
项 目
| colspan="3" valign="top" |含 量(鸡)
| colspan="3" valign="top" |含 量(鸭)
| colspan="3" valign="top" |含 量(鹅)
| colspan="3" valign="top" |含 量(鸽)
|-
| valign="top" |育雏料
| valign="top" |育成料
| valign="top" |产蛋料
| valign="top" |育雏料
| valign="top" |育成料
| valign="top" |产蛋料
| valign="top" |育雏料
| valign="top" |育成料
| valign="top" |产蛋料
| valign="top" |童鸽料
| valign="top" |非育雏期产
鸽料
| valign="top" |育雏期产鸽
|-
| valign="top" |水分 ,%
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
|-
| valign="top" |粗蛋白 ,%
| valign="top" |≥18
| valign="top" |≥15
| valign="top" |≥17
| valign="top" |≥19
| valign="top" |≥15
| valign="top" |≥17
| valign="top" |≥20
| valign="top" |≥15
| valign="top" |≥16
| valign="top" |≥14
| valign="top" |≥13
| valign="top" |≥16
|-
| valign="top" |粗脂肪 ,%
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥2.5
|-
| valign="top" |粗纤维 ,%
| valign="top" |≤6
| valign="top" |≤7
| valign="top" |≤5.5
| valign="top" |≤6
| valign="top" |≤7
| valign="top" |≤6
| valign="top" |5~6
| valign="top" |6~8
| valign="top" |8~10
| valign="top" |≤6
| valign="top" |≤7
| valign="top" |≤5
|-
| valign="top" |粗灰分 ,%
| valign="top" |≤8
| valign="top" |≤9
| valign="top" |≤13
| valign="top" |≤8
| valign="top" |≤8
| valign="top" |≤13
| valign="top" |≤8
| valign="top" |≤8
| valign="top" |≤13
| valign="top" |≤8
| valign="top" |≤9
| valign="top" |≤15
|-
| valign="top" |钙 ,%
| valign="top" |0.6~ 1.2
| valign="top" |0.6~ 1.2
| valign="top" |3.0~ 4.2
| valign="top" |0.6~
1.5
| valign="top" |0.6~
1.5
| valign="top" |2.6~ 3.6
| valign="top" |0.8~ 1.5
| valign="top" |0.6~ 1.5
| valign="top" |3.2~ 3.5
| valign="top" |0.6~ 1.2
| valign="top" |0.6~
1.2
| valign="top" |1.0~ 1.9
|-
| valign="top" |总磷,%
| valign="top" |≥0.55
| valign="top" |≥0.5
| valign="top" |≥0.5
| valign="top" |≥0.5
| valign="top" |≥0.5
| valign="top" |≥0.6
| valign="top" |≥0.6
| valign="top" |≥0.6
| valign="top" |≥0.6
| valign="top" |≥0.7
| valign="top" |≥0.6
| valign="top" |≥0.6
|-
| valign="top" |钙磷比
| valign="top" |1.0:1~
2.2:1
| valign="top" |1.0:1~
2.2:1
| valign="top" |5.0:1~
6.5:1
| valign="top" |1.35:1~
1.4:1
| valign="top" |1.35:1~
1.4:1
| valign="top" |4.5:1~
6:1
| valign="top" |1.3:1~
2.5:1
| valign="top" |1.3:1~
2.5:1
| valign="top" |5.0:1~
5.8:1
| valign="top" |1.1:1~
1.5:1
| valign="top" |1.1:1~
1.5:1
| valign="top" |2.0:1~
3.0:1
|}   
4
5.1.4        实验鱼配合饲料常规营养成分应符合表 4 的要求。允许使用活体饵料(草履虫、丰年虫)作为饲料投喂,草履虫作为开口料,丰年虫作为生长繁殖料和维持料(草履虫、丰年虫培养和孵化参照附录 A 的规定执行)。
表 4    实验鱼配合饲料常规营养成分含量
{| class="wikitable"
| rowspan="2" valign="top" |
项 目
| colspan="3" valign="top" |含 量(斑马鱼)
| colspan="3" valign="top" |含 量(剑尾鱼)
|-
| valign="top" |开口料
| valign="top" |生长繁殖料
| valign="top" |维持料
| valign="top" |开口料
| valign="top" |生长繁殖料
| valign="top" |维持料
|-
| valign="top" |水分,%
| valign="top" |≤10
| valign="top" |≤10
| valign="top" |≤10
| valign="top" |≤10
| valign="top" |≤10
| valign="top" |≤10
|-
| valign="top" |粗蛋白,%
| valign="top" |≥48
| valign="top" |≥42
| valign="top" |≥40
| valign="top" |≥43
| valign="top" |≥40
| valign="top" |≥35
|-
| valign="top" |粗脂肪,%
| valign="top" |≥10
| valign="top" |≥4
| valign="top" |≥3.5
| valign="top" |≥8
| valign="top" |≥6
| valign="top" |≥4
|-
| valign="top" |粗纤维,%
| valign="top" |≤0.5
| valign="top" |≤2
| valign="top" |≤5
| valign="top" |≤1
| valign="top" |≤2
| valign="top" |≤5
|-
| valign="top" |粗灰分,%
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
| valign="top" |≤12
|-
| valign="top" |钙,%
| valign="top" |3~4
| valign="top" |0.9~1.6
| valign="top" |0.9~1.6
| valign="top" |1.2~2.1
| valign="top" |0.9~1.6
| valign="top" |0.9~1.6
|-
| valign="top" |总磷,%
| valign="top" |0.9~1.2
| valign="top" |0.8~1.4
| valign="top" |0.8~1.4
| valign="top" |0.9~1.2
| valign="top" |0.8~1.4
| valign="top" |0.8~1.4
|}
5.2    实验动物配合饲料氨基酸含量
5.2.1        实验小型猪、实验猪配合饲料氨基酸含量应符合表 5 的要求。
表 5    实验小型猪、实验猪配合饲料氨基酸含量
{| class="wikitable"
| rowspan="2" valign="top" |
项 目
| colspan="4" valign="top" |含 量(实验小型猪)
| colspan="4" valign="top" |含 量(实验猪)
|-
| valign="top" |开食料
| valign="top" |生长料
| valign="top" |哺乳料
| valign="top" |维持料
| valign="top" |开食料
| valign="top" |生长料
| valign="top" |哺乳料
| valign="top" |维持料
|-
| valign="top" |赖氨酸,%
| valign="top" |0.9~1.2
| valign="top" |0.6~0.9
| valign="top" |0.6~0.9
| valign="top" |0.5~0.8
| valign="top" |1.2~1.4
| valign="top" |0.6~0.9
| valign="top" |0.8~1.0
| valign="top" |0.5~0.8
|-
| valign="top" |蛋氨酸,%
| valign="top" |0.3~0.5
| valign="top" |0.2~0.5
| valign="top" |0.3~0.5
| valign="top" |0.2~0.3
| valign="top" |0.3~0.5
| valign="top" |0.2~0.5
| valign="top" |0.3~0.5
| valign="top" |0.2~0.3
|-
| valign="top" |蛋氨酸+胱氨酸,%
| valign="top" |0.6~0.9
| valign="top" |0.5~0.8
| valign="top" |0.6~0.8
| valign="top" |0.4~0.6
| valign="top" |0.7~0.9
| valign="top" |0.5~0.8
| valign="top" |0.6~0.8
| valign="top" |0.4~0.6
|-
| valign="top" |精氨酸,%
| valign="top" |0.9~1.3
| valign="top" |0.6~1.0
| valign="top" |0.9~1.2
| valign="top" |0.6~0.8
| valign="top" |0.9~1.3
| valign="top" |0.6~1.0
| valign="top" |0.9~1.2
| valign="top" |0.6~0.8
|-
| valign="top" |组氨酸,%
| valign="top" |0.3~0.5
| valign="top" |0.3~0.5
| valign="top" |0.3~0.5
| valign="top" |0.2~0.4
| valign="top" |0.4~0.6
| valign="top" |0.3~0.5
| valign="top" |0.3~0.5
| valign="top" |0.2~0.4
|-
| valign="top" |色氨酸,%
| valign="top" |0.2~0.3
| valign="top" |0.2~0.3
| valign="top" |0.2~0.3
| valign="top" |0.1~0.2
| valign="top" |0.2~0.3
| valign="top" |0.2~0.3
| valign="top" |0.2~0.3
| valign="top" |0.1~0.2
|-
| valign="top" |苯丙氨酸,%
| valign="top" |0.5~0.9
| valign="top" |0.4~0.8
| valign="top" |0.6~0.9
| valign="top" |0.4~0.7
| valign="top" |0.7~0.9
| valign="top" |0.4~0.8
| valign="top" |0.6~0.9
| valign="top" |0.4~0.7
|-
| valign="top" |苯丙氨酸+酪氨酸,%
| valign="top" |0.8~1.6
| valign="top" |0.7~1.4
| valign="top" |1.0~1.4
| valign="top" |0.7~1.2
| valign="top" |1.0~1.6
| valign="top" |0.7~1.4
| valign="top" |1.0~1.4
| valign="top" |0.7~1.2
|-
| valign="top" |苏氨酸,%
| valign="top" |0.6~0.8
| valign="top" |0.5~0.7
| valign="top" |0.5~0.7
| valign="top" |0.5~0.8
| valign="top" |0.7~0.9
| valign="top" |0.5~0.7
| valign="top" |0.5~0.7
| valign="top" |0.5~0.8
|-
| valign="top" |亮氨酸,%
| valign="top" |0.8~1.6
| valign="top" |0.8~1.4
| valign="top" |1.0~1.5
| valign="top" |0.8~1.2
| valign="top" |1.2~1.6
| valign="top" |0.8~1.4
| valign="top" |1.0~1.5
| valign="top" |0.8~1.2
|-
| valign="top" |异亮氨酸,%
| valign="top" |0.5~0.9
| valign="top" |0.4~0.7
| valign="top" |0.6~0.9
| valign="top" |0.4~0.7
| valign="top" |0.6~0.9
| valign="top" |0.4~0.7
| valign="top" |0.6~0.9
| valign="top" |0.4~0.7
|-
| valign="top" |缬氨酸,%
| valign="top" |0.6~1.0
| valign="top" |0.5~0.9
| valign="top" |0.7~1.0
| valign="top" |0.4~0.7
| valign="top" |0.8~1.0
| valign="top" |0.5~0.9
| valign="top" |0.7~1.0
| valign="top" |0.4~0.7
|}
5
5.2.2        实验牛、实验羊、实验狨猴、实验长爪沙鼠、实验雪貂、实验猫、实验树鼩配合饲料氨基酸含量应符合表  6  的要求。
表 6    实验牛、实验羊、实验狨猴、实验长爪沙鼠、实验雪貂、实验猫、实验树鼩配合饲料氨基酸含量
{| class="wikitable"
| rowspan="2" valign="top" |
项 目
| colspan="2" valign="top" |含  量(实验牛、实验羊)
| colspan="2" valign="top" |含 量(实验狨猴)
| colspan="2" valign="top" |含 量(实验长爪沙鼠)
| rowspan="2" valign="top" |
含 量(实验雪貂)
| colspan="2" valign="top" |含 量(实验猫)
| colspan="2" valign="top" |含 量(实验树鼩)
|-
| valign="top" |生长
繁殖料
| valign="top" |维持料
| valign="top" |生长
繁殖料
| valign="top" |维持料
| valign="top" |生长
繁殖料
| valign="top" |维持料
| valign="top" |生长
繁殖料
| valign="top" |维持料
| valign="top" |生长
繁殖料
| valign="top" |维持料
|-
| valign="top" |赖氨酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥1.2
| valign="top" |≥0.9
| valign="top" |≥1.32
| valign="top" |≥0.82
| valign="top" |≥1.6
| valign="top" |≥1.6
| valign="top" |≥1.3
| valign="top" |≥1.2
| valign="top" |≥0.7
|-
| valign="top" |蛋氨酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥0.5
| valign="top" |≥0.3
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥0.6
| valign="top" |≥0.6
| valign="top" |≥0.4
| valign="top" |-
| valign="top" |-
|-
| valign="top" |蛋氨酸+胱氨酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥0.9
| valign="top" |≥0.6
| valign="top" |≥0.78
| valign="top" |≥0.53
| valign="top" |≥1.2
| valign="top" |≥1.1
| valign="top" |≥0.8
| valign="top" |≥0.7
| valign="top" |≥0.6
|-
| valign="top" |精氨酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥1.3
| valign="top" |≥0.9
| valign="top" |≥1.1
| valign="top" |≥0.99
| valign="top" |≥1.5
| valign="top" |≥1.9
| valign="top" |≥1.2
| valign="top" |≥1.2
| valign="top" |≥0.99
|-
| valign="top" |组氨酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥0.5
| valign="top" |≥0.3
| valign="top" |≥0.55
| valign="top" |≥0.4
| valign="top" |≥0.5
| valign="top" |≥0.7
| valign="top" |≥0.45
| valign="top" |≥0.48
| valign="top" |≥0.4
|-
| valign="top" |色氨酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥0.3
| valign="top" |≥0.2
| valign="top" |≥0.25
| valign="top" |≥0.19
| valign="top" |≥0.25
| valign="top" |≥0.3
| valign="top" |≥0.15
| valign="top" |≥0.27
| valign="top" |≥0.2
|-
| valign="top" |苯丙氨酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥0.9
| valign="top" |≥0.5
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥0.9
| valign="top" |≥1.5
| valign="top" |≥1.1
| valign="top" |-
| valign="top" |-
|-
| valign="top" |苯丙氨酸+酪氨
酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥1.6
| valign="top" |≥0.8
| valign="top" |≥1.3
| valign="top" |≥1.1
| valign="top" |≥1.5
| valign="top" |≥2.5
| valign="top" |≥1.8
| valign="top" |≥1.5
| valign="top" |≥1.3
|-
| valign="top" |苏氨酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥0.8
| valign="top" |≥0.6
| valign="top" |≥0.88
| valign="top" |≥0.65
| valign="top" |≥0.8
| valign="top" |≥1.2
| valign="top" |≥0.9
| valign="top" |≥0.75
| valign="top" |≥0.6
|-
| valign="top" |亮氨酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥1.6
| valign="top" |≥0.8
| valign="top" |≥1.76
| valign="top" |≥1.44
| valign="top" |≥1.8
| valign="top" |≥2.7
| valign="top" |≥2.2
| valign="top" |≥1.5
| valign="top" |≥1.3
|-
| valign="top" |异亮氨酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥0.9
| valign="top" |≥0.5
| valign="top" |≥1.03
| valign="top" |≥0.7
| valign="top" |≥0.9
| valign="top" |≥1.3
| valign="top" |≥0.7
| valign="top" |≥0.8
| valign="top" |≥0.7
|-
| valign="top" |缬氨酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥1.0
| valign="top" |≥0.6
| valign="top" |≥1.17
| valign="top" |≥0.84
| valign="top" |≥1.2
| valign="top" |≥1.4
| valign="top" |≥1.0
| valign="top" |≥1.0
| valign="top" |≥0.9
|-
| valign="top" |牛磺酸,%
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |-
| valign="top" |≥0.20
| valign="top" |≥0.15
| valign="top" |-
| valign="top" |-
|-
| colspan="12" valign="top" |注:“-”表示无要求。
|}
6
5.2.3        实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽配合饲料氨基酸含量应符合表  7 的要求。
表 7  实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽配合饲料氨基酸含量
{| class="wikitable"
| rowspan="2" valign="top" |
项 目
| colspan="3" valign="top" |含 量(鸡)
| colspan="3" valign="top" |含 量(鸭)
| colspan="3" valign="top" |含 量(鹅)
| colspan="3" valign="top" |含 量(鸽)
|-
| valign="top" |育雏料
| valign="top" |育成料
| valign="top" |产蛋料
| valign="top" |育雏料
| valign="top" |育成料
| valign="top" |产蛋料
| valign="top" |育雏料
| valign="top" |育成料
| valign="top" |产蛋料
| valign="top" |童鸽料
| valign="top" |非育雏期产
鸽料
| valign="top" |育雏期产鸽
|-
| valign="top" |赖氨酸 ,%
| valign="top" |≥1.0
| valign="top" |≥0.74
| valign="top" |≥0.72
| valign="top" |≥1.0
| valign="top" |≥0.8
| valign="top" |≥0.8
| valign="top" |≥1.0
| valign="top" |≥0.8
| valign="top" |≥0.8
| valign="top" |≥0.6
| valign="top" |≥0.56
| valign="top" |≥0.78
|-
| valign="top" |蛋氨酸 ,%
| valign="top" |≥0.4
| valign="top" |≥0.3
| valign="top" |≥0.35
| valign="top" |≥0.4
| valign="top" |≥0.35
| valign="top" |≥0.42
| valign="top" |≥0.4
| valign="top" |≥0.35
| valign="top" |≥0.35
| valign="top" |≥0.28
| valign="top" |≥0.27
| valign="top" |≥0.3
|-
| valign="top" |蛋氨酸+胱氨酸 ,%
