北京市实验动物相关地方标准一览表:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
第193行: | 第193行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
第200行: | 第200行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
第207行: | 第207行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
第214行: | 第214行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
第221行: | 第221行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
第228行: | 第228行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
第235行: | 第235行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
第242行: | 第242行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
第249行: | 第249行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
第256行: | 第256行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
第263行: | 第263行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
第270行: | 第270行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
第277行: | 第277行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
第284行: | 第284行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
第291行: | 第291行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
第298行: | 第298行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
第305行: | 第305行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
第312行: | 第312行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
第319行: | 第319行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
第326行: | 第326行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
第333行: | 第333行: | ||
|2018/9/28 | |2018/9/28 | ||
|2019年1月1日 | |2019年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
第340行: | 第340行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
第347行: | 第347行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
第354行: | 第354行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
第361行: | 第361行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
第368行: | 第368行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
第375行: | 第375行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
第382行: | 第382行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
第389行: | 第389行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
第396行: | 第396行: | ||
|2017/9/13 | |2017/9/13 | ||
|2018年1月1日 | |2018年1月1日 | ||
|统一更新到 [[# | |统一更新到 [[#1. 现行有效]] | ||
|} | |} | ||
2025年8月11日 (一) 13:58的版本
北京市实验动物地方标准
1. 现行有效
序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DB11/T 1804-2025 | 实验动物 繁育与遗传监测 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 现行有效 |
2 | DB11/T 1805-2025 | 实验动物 病理学诊断规范 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 现行有效 |
3 | DB11/T 1806-2025 | 实验动物 寄生虫检测 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 现行有效 |
4 | DB11/T 1807-2025 | 实验动物 环境条件 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 现行有效 |
5 | DB11/T 1808-2025 | 实验动物 配合饲料养分与卫生要求 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 现行有效 |
6 | DB11/T 1809-2025 | 实验动物 微生物检测 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 现行有效 |
7 | DB11/T 1457-2017 | 实验动物运输规范 | 2017-09-14 | 2018-01-01 | 现行有效 |
8 | DB11/T 1458-2017 | 实验动物生产与实验安全管理技术规范 | 2017-09-14 | 2018-01-01 | 现行有效 |
9 | DB11/T 1734-2020 | 实验动物福利伦理审查技术规范 | 2020-06-30 | 2020-10-01 | 现行有效 |
10 | DB11/T 1717-2020 | 动物实验管理与技术规范 | 2020-03-24 | 2020-07-01 | 现行有效 |
2. 已废止
序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DB11/T 1804-2020 | 实验动物 繁育与遗传监测[1] | 2020-12-24 | 2021-04-01 | 已废止 |
2 | DB11/T 1805-2020 | 实验动物 病理学诊断规范[2] | 2020-12-24 | 2021-04-01 | 已废止 |
3 | DB11/T 1806-2020 | 实验动物 寄生虫检测[3] | 2020-12-24 | 2021-04-01 | 已废止 |
4 | DB11/T 1807-2020 | 实验动物 环境条件[4] | 2020-12-24 | 2021-04-01 | 已废止 |
5 | DB11/T 1808-2020 | 实验动物 配合饲料养分与卫生要求[5] | 2020-12-24 | 2021-04-01 | 已废止 |
6 | DB11/T 1809-2020 | 实验动物 微生物检测[6] | 2020-12-24 | 2021-04-01 | 已废止 |
7 | DB11/T 1457-2017 | 实验动物运输规范 | 2017-09-14 | 2018-01-01 | 已废止 |
8 | DB11/T 1458-2017 | 实验动物生产与实验安全管理技术规范 | 2017-09-14 | 2018-01-01 | 已废止 |
9 | DB11/T 1734-2020 | 实验动物福利伦理审查技术规范 | 2020-06-30 | 2020-10-01 | 已废止 |
10 | DB11/T 1717-2020 | 动物实验管理与技术规范 | 2020-03-24 | 2020-07-01 | 已废止 |
11 | DB11/T 1125-2014 | 实验动物笼器具 | 2014-11-13 | 2015-03-01 | 已废止 |
12 | DB11/T 1126-2014 | 实验动物垫料 | 2014-11-05 | 2015-03-01 | 已废止 |
3. 有更新版
序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DB11/T 1461.3-2017 | 实验动物 遗传质量控制 第3部分:实验用羊 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
2 | DB11/T 1461.2-2017 | 实验动物 遗传质量控制 第2部分:实验用牛 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
3 | DB11/T 1461.1-2017 | 实验动物 遗传质量控制 第1部分:实验用猪 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
4 | DB11/T 1460.3-2017 | 实验动物 寄生虫学等级及监测 第3部分:实验用羊 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
5 | DB11/T 1460.2-2017 | 实验动物 寄生虫学等级及监测 第2部分:实验用牛 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
6 | DB11/T 1460.1-2017 | 实验动物 寄生虫学等级及监测 第1部分:实验用猪 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
7 | DB11/T 1459.3-2017 | 实验动物 微生物学等级及监测 第3部分:实验用羊 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
8 | DB11/T 1459.2-2017 | 实验动物 微生物学等级及监测 第2部分:实验用牛 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
9 | DB11/T 1459.1-2017 | 实验动物 微生物学等级及监测 第1部分:实验用猪 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
10 | DB11/T 1464.5-2018 | 实验动物 环境条件 第5部分:实验用长爪沙鼠 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
11 | DB11/T 1464.4-2018 | 实验动物 环境条件 第4部分:实验用狨猴 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
12 | DB11/T 1463.5-2018 | 实验动物 配合饲料养分与卫生要求 第5部分:实验用长爪沙鼠 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
13 | DB11/T 1463.4-2018 | 实验动物 配合饲料养分与卫生要求 第4部分:实验用狨猴 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
14 | DB11/T 1462.5-2018 | 实验动物 病理学诊断规范 第5部分:实验用长爪沙鼠 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
15 | DB11/T 1462.4-2018 | 实验动物 病理学诊断规范 第4部分:实验用狨猴 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
16 | DB11/T 1461.5-2018 | 实验动物 繁育与遗传监测 第5部分:实验用长爪沙鼠 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
17 | DB11/T 1461.4-2018 | 实验动物 繁育与遗传监测 第4部分:实验用狨猴 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
18 | DB11/T 1460.5-2018 | 实验动物 寄生虫检测与评价 第5部分:实验用长爪沙鼠 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
19 | DB11/T 1460.4-2018 | 实验动物 寄生虫检测与评价 第4部分:实验用狨猴 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
20 | DB11/T 1459.5-2018 | 实验动物 微生物检测与评价 第5部分:实验用长爪沙鼠 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
21 | DB11/T 1459.4-2018 | 实验动物 微生物检测与评价 第4部分:实验用狨猴 | 2018/9/28 | 2019年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
22 | DB11/T 1464.3-2017 | 实验动物 环境条件 第3部分:实验用羊 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
23 | DB11/T 1464.2-2017 | 实验动物 环境条件 第2部分:实验用牛 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
24 | DB11/T 1464.1-2017 | 实验动物 环境条件 第1部分:实验用猪 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
25 | DB11/T 1463.3-2017 | 实验动物 配合饲料 第3部分:实验用羊 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
26 | DB11/T 1463.2-2017 | 实验动物 配合饲料 第2部分:实验用牛 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
27 | DB11/T 1463.1-2017 | 实验动物 配合饲料 第1部分:实验用猪 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
28 | DB11/T 1462.3-2017 | 实验动物 病理学诊断规范 第3部分:实验用羊 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
29 | DB11/T 1462.2-2017 | 实验动物 病理学诊断规范 第2部分:实验用牛 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
30 | DB11/T 1462.1-2017 | 实验动物 病理学诊断规范 第1部分:实验用猪 | 2017/9/13 | 2018年1月1日 | 统一更新到 #1. 现行有效 |
参考文献
- ↑ DB11/T 1804-2020 实验动物 繁育与遗传监测,2020年12月24日发布,2021年4月1日实施。文件:DB11-T 1804-2020 实验动物 繁育与遗传监测.pdf
- ↑ DB11/T 1804-2020 实验动物 病理学诊断规范,2020年12月24日发布,2021年4月1日实施。文件:DB11-T 1805-2020 实验动物 病理学诊断规范.pdf
- ↑ DB11/T 1804-2020 实验动物 寄生虫检测,2020年12月24日发布,2021年4月1日实施。文件:DB11-T 1806-2020 实验动物 寄生虫检测.pdf
- ↑ DB11/T 1804-2020 实验动物 环境条件,2020年12月24日发布,2021年4月1日实施。文件:DB11-T 1807-2020 实验动物 环境条件.pdf
- ↑ DB11/T 1808-2020 实验动物 配合饲料养分与卫生要求,2020年12月24日发布,2021年4月1日实施。[[file:DB11-T 1808-2020 实验动物 配合饲料养分与卫生要求.pdf]
- ↑ DB11/T 1809-2020 实验动物 微生物检测,2020年12月24日发布,2021年4月1日实施。文件:DB11-T 1809-2020 实验动物 微生物检测.pdf