小鼠相关知识专业书籍:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
第3行: | 第3行: | ||
== 小鼠遗传学相关书籍 == | == 小鼠遗传学相关书籍 == | ||
*小鼠遗传学“Mouse Genetics” by Lee M. Silver – | *小鼠遗传学“Mouse Genetics” by Lee M. Silver – http://www.informatics.jax.org/silver | ||
*小鼠毛色“The Coat Colors of Mice” by Willys K. Silvers – | *小鼠毛色“The Coat Colors of Mice” by Willys K. Silvers – http://www.informatics.jax.org/wksilvers | ||
*小鼠解剖学“The Anatomy of the Laboratory Mouse” by Margaret J. Cook – | *小鼠解剖学“The Anatomy of the Laboratory Mouse” by Margaret J. Cook – http://www.informatics.jax.org/cookbook | ||
*近交系小鼠的来源“The Origins of Inbred Mice” by Herbert C. Morse III – | *近交系小鼠的来源“The Origins of Inbred Mice” by Herbert C. Morse III – http://www.informatics.jax.org/morsebook | ||
*人与小鼠的同源性分析“Human/Mouse Homology Relationships ”– | *人与小鼠的同源性分析“Human/Mouse Homology Relationships ”– http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/homology/maps | ||
== 小鼠表型和病理学数据库 == | == 小鼠表型和病理学数据库 == | ||
Mouse Phenome Database: https://phenome.jax.org | Mouse Phenome Database: https://phenome.jax.org | ||
Pathbase:http://www.pathbase.net | Pathbase:http://www.pathbase.net |
2024年7月30日 (二) 21:55的版本
小鼠遗传学相关书籍
- 小鼠遗传学“Mouse Genetics” by Lee M. Silver – http://www.informatics.jax.org/silver
- 小鼠毛色“The Coat Colors of Mice” by Willys K. Silvers – http://www.informatics.jax.org/wksilvers
- 小鼠解剖学“The Anatomy of the Laboratory Mouse” by Margaret J. Cook – http://www.informatics.jax.org/cookbook
- 近交系小鼠的来源“The Origins of Inbred Mice” by Herbert C. Morse III – http://www.informatics.jax.org/morsebook
- 人与小鼠的同源性分析“Human/Mouse Homology Relationships ”– http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/homology/maps
小鼠表型和病理学数据库
Mouse Phenome Database: https://phenome.jax.org Pathbase:http://www.pathbase.net