繁育不好:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
繁育不好经常听大家说起,但是如何定义“不好”,不交配、不生、难产、吃仔需要从以下因素考虑: | 繁育不好经常听大家说起,但是如何定义“不好”,不交配、不生、难产、吃仔需要从以下因素考虑: | ||
{{#seo: title=小鼠繁育不好 | titlemode=append | keywords=小鼠不生,检栓,见栓率低,怀孕率低,妊娠率低,产仔率低,每窝生仔少,离乳率低,平均每窝离乳数量,繁育不好的影响因素,遗传,饲料,垫料,做窝,筑巢 | description=小鼠繁育不好,如何定义“不好”}} | {{#seo: title=小鼠繁育不好 | titlemode=append | keywords=小鼠不生,检栓,见栓率低,怀孕率低,妊娠率低,产仔率低,每窝生仔少,离乳率低,平均每窝离乳数量,繁育不好的影响因素,遗传,饲料,垫料,做窝,筑巢 | description=小鼠繁育不好,如何定义“不好”}} | ||
下面的数据均为清华大学实验动物中心多年的数据总结,但是也只能是有参考意义。因为下面的这些鼠与您单位的[[饲养体系]直接相关。 | |||
== 1. 交配成功率(见栓率) == | == 1. 交配成功率(见栓率) == | ||
第12行: | 第13行: | ||
== 5. 离乳率 == | == 5. 离乳率 == | ||
== 6. 每窝离乳数量 == | == 6. 每窝离乳数量 == | ||
2024年8月3日 (六) 00:32的版本
繁育不好经常听大家说起,但是如何定义“不好”,不交配、不生、难产、吃仔需要从以下因素考虑: 下面的数据均为清华大学实验动物中心多年的数据总结,但是也只能是有参考意义。因为下面的这些鼠与您单位的[[饲养体系]直接相关。
1. 交配成功率(见栓率)
2. 妊娠率
3. 产仔率
4. 每窝产仔数量
5. 离乳率
6. 每窝离乳数量
7. 影响因素
7.1 遗传
母鼠产后发情。
7.2 饲料、垫料与饮水
7.3 环境
噪音