小鼠繁育计划:修订间差异
首次增加 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 影响繁殖的因素 == | == 影响繁殖的因素 == | ||
* | * 用于实验的小鼠年龄范围。比如,1周范围内(6周龄),2周范围内(6-7周龄),4周范围内(6-9周龄)等 | ||
* | * 需要小鼠的频率。比如,每周一次,每两周一次, 每个月一次等。 | ||
* | * 用于实验的性别。比如,单一性别,还是雌雄均可。 | ||
* | * 用于实验的小鼠Genotype,以及homo会不会致死等,和繁育方案。比如, | ||
:: homo X homo; | :: homo X homo; | ||
:: homo X heter; | :: homo X heter; | ||
:: heter X Heter; | :: heter X Heter; | ||
* | * 平均每窝生仔只数 | ||
* | * 每个雌鼠生仔总窝数。一般平均为每两个月一窝。 | ||
* 雌鼠的繁殖生命期。一般雌鼠可以繁殖生命期雌鼠为8个月,这样每只雌鼠一辈子平均也就4-6窝。 | * 雌鼠的繁殖生命期。一般雌鼠可以繁殖生命期雌鼠为8个月,这样每只雌鼠一辈子平均也就4-6窝。 | ||
== 以B6为例的繁殖计划 == | == 以B6为例的繁殖计划 == | ||
* | * 繁殖笼数量为200个。1:2交配。 | ||
* | * 每周可以生产单一性别约200只。 | ||
== 以遗传修饰小鼠为例的繁殖计划 == | == 以遗传修饰小鼠为例的繁殖计划 == |
2024年12月30日 (一) 11:29的版本
影响繁殖的因素
- 用于实验的小鼠年龄范围。比如,1周范围内(6周龄),2周范围内(6-7周龄),4周范围内(6-9周龄)等
- 需要小鼠的频率。比如,每周一次,每两周一次, 每个月一次等。
- 用于实验的性别。比如,单一性别,还是雌雄均可。
- 用于实验的小鼠Genotype,以及homo会不会致死等,和繁育方案。比如,
- homo X homo;
- homo X heter;
- heter X Heter;
- 平均每窝生仔只数
- 每个雌鼠生仔总窝数。一般平均为每两个月一窝。
- 雌鼠的繁殖生命期。一般雌鼠可以繁殖生命期雌鼠为8个月,这样每只雌鼠一辈子平均也就4-6窝。
以B6为例的繁殖计划
- 繁殖笼数量为200个。1:2交配。
- 每周可以生产单一性别约200只。
以遗传修饰小鼠为例的繁殖计划
- 繁殖笼数量为10个。1:2交配。
- 可以接受的年龄范围为2周龄内。那么每两周可以生产20只单一性别后代。
- 还需要根据繁育方案,决定后代中Genotype的比例。
以上计算结果建立在小鼠可以这次出生来计算。