国家及地方实验动物相关标准一览表:修订间差异
创建页面,内容为“ == 认证认可行业标准 == # RB/T 019-2019 实验动物设施性能及环境参数验证程序指南 2019-06-26 2019-07-01 现行 # RB/T 018-2019 实验动物福利和人员职业健康安全检查指南 2019-06-26 2019-07-01 现行 # RB/T 010-2019 实验动物屏障和隔离装置评价通用要求 2019-06-26 2019-07-01 现行 # RB/T 173-2018 实验动物人道终点评审指南 2018-03-23 2018-10-01 现行 # RB/T 172-2018 实验动物机构标识系统…” |
|||
第1行: | 第1行: | ||
== 国家标准 == | |||
=== 饲料通用质量、卫生及营养质量 === | |||
*GB 14924.1-2001 实验动物 配合饲料通用质量标准 | |||
*GB 14924.2-2001 实验动物 配合饲料卫生标准 | |||
*GB 14924.3-2010 实验动物 配合饲料营养成分 | |||
*GB/T 34240-2017 实验动物 饲料生产 | |||
=== 饲料质量检测方法 === | |||
*GB/T 14924.9-2001 实验动物 配合饲料 常规营养成分的测定 | |||
*GB/T 14924.10-2008 实验动物 配合饲料 氨基酸的测定 | |||
*GB/T 14924.11-2001 实验动物 配合饲料 维生素的测定 | |||
*GB/T 14924.12-2001 实验动物 配合饲料 矿物质和微量元素的测定 | |||
=== 饮水质量及检测方法 === | |||
*GB 5749-2022 生活饮用水卫生国家标准 | |||
*GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 | |||
== 北京市地方标准 == | |||
*DB11/T 1808-2020 实验动物 配合饲料养分与卫生要求 | |||
== 认证认可行业标准 == | == 认证认可行业标准 == |
2024年7月15日 (一) 14:02的版本
国家标准
饲料通用质量、卫生及营养质量
- GB 14924.1-2001 实验动物 配合饲料通用质量标准
- GB 14924.2-2001 实验动物 配合饲料卫生标准
- GB 14924.3-2010 实验动物 配合饲料营养成分
- GB/T 34240-2017 实验动物 饲料生产
饲料质量检测方法
- GB/T 14924.9-2001 实验动物 配合饲料 常规营养成分的测定
- GB/T 14924.10-2008 实验动物 配合饲料 氨基酸的测定
- GB/T 14924.11-2001 实验动物 配合饲料 维生素的测定
- GB/T 14924.12-2001 实验动物 配合饲料 矿物质和微量元素的测定
饮水质量及检测方法
- GB 5749-2022 生活饮用水卫生国家标准
- GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标
北京市地方标准
- DB11/T 1808-2020 实验动物 配合饲料养分与卫生要求
认证认可行业标准
- RB/T 019-2019 实验动物设施性能及环境参数验证程序指南 2019-06-26 2019-07-01 现行
- RB/T 018-2019 实验动物福利和人员职业健康安全检查指南 2019-06-26 2019-07-01 现行
- RB/T 010-2019 实验动物屏障和隔离装置评价通用要求 2019-06-26 2019-07-01 现行
- RB/T 173-2018 实验动物人道终点评审指南 2018-03-23 2018-10-01 现行
- RB/T 172-2018 实验动物机构标识系统要求 2018-03-23 2018-10-01 现行
- GB/T 27416-2014 实验动物机构 质量和能力的通用要求 2014-09-03 2014-10-01 现行