MyMice实验动物管理系统:修订间差异
创建页面,内容为“用户:Changzai在2018年自己写的一个MyMiceDB软件的Axure原型图基础上,在用户:Czhen丰富功能后,逐步形成了'''MyMice实验动物管理系统'''。<br> 突然想起来,那些年我注册过的域名包括: *MyMiceDB.com(不在用) *IACUC.cn(不在用) *IACUC.com.cn(不在用) == 1. 基本内容 == MyMice实验动物管理系统采用基于互联网的B/S(Browser/Server)结构,旨在高效管理实验动…” |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[用户:Changzai]]在2018年自己写的一个MyMiceDB软件的Axure原型图基础上,在[[用户:Czhen]]丰富功能后,逐步形成了'''MyMice实验动物管理系统'''。<br> | [[用户:Changzai|用户Changzai]]在2018年自己写的一个MyMiceDB软件的Axure原型图基础上,在[[用户:Czhen|用户Czhen]]丰富功能后,逐步形成了'''MyMice实验动物管理系统'''。<br> | ||
突然想起来,那些年我注册过的域名包括 | |||
*MyMiceDB.com(不在用) | *MyMiceDB.com(不在用) | ||
*IACUC.cn(不在用) | *IACUC.cn(不在用) | ||
第12行: | 第12行: | ||
过高效集约化的管理,MyMice系统使得用户能够摆脱繁琐的转基因与基因修饰动物日常管理工作,从而有效节省时间和精力。 | 过高效集约化的管理,MyMice系统使得用户能够摆脱繁琐的转基因与基因修饰动物日常管理工作,从而有效节省时间和精力。 | ||
== 2. | == 2. 系统功能模块 == | ||
=== | === 用户管理 === | ||
完成用户注册与登录,权限控制与角色分配,用户信息维护等。 | 完成用户注册与登录,权限控制与角色分配,用户信息维护等。 | ||
系统管理 | |||
包括系统设置与配置,以及日志数据的查询。 | 包括系统设置与配置,以及日志数据的查询。 | ||
=== | === 设施管理 === | ||
实现笼架笼位的添加、修改、删除和查询,同时跟踪和管理笼位状态。 | 实现笼架笼位的添加、修改、删除和查询,同时跟踪和管理笼位状态。 | ||
=== | === AP管理 === | ||
维护关键的AP(Animal Protocol)数据,进行相关数据的统计与管理。 | 维护关键的AP(Animal Protocol)数据,进行相关数据的统计与管理。 | ||
=== | === 品系管理 === | ||
录入和分类品系,管理基因信息,支持品系基因的信息查询和更新。 | 录入和分类品系,管理基因信息,支持品系基因的信息查询和更新。 | ||
=== 动物订购 === | |||
管理动物订购流程,实现订单状态的追踪。 | 管理动物订购流程,实现订单状态的追踪。 | ||
=== | === 动物管理 === | ||
记录动物个体信息,管理繁殖、健康状态和其他相关数据。 | 记录动物个体信息,管理繁殖、健康状态和其他相关数据。 | ||
=== | === 动物带进带出管理 === | ||
登记和记录动物进出,提供出门条的打印功能。 | |||
=== 操作申请管理 === | |||
管理实验动物管理的操作申请,包括申请、接受、完成和驳回等操作,同时提供相关数据查询。 | 管理实验动物管理的操作申请,包括申请、接受、完成和驳回等操作,同时提供相关数据查询。 | ||
=== | === 数据查看与汇报 === | ||
实现数据查询与报表生成,进行统计分析与图表展示,同时支持关键数据的邮件通知。 | 实现数据查询与报表生成,进行统计分析与图表展示,同时支持关键数据的邮件通知。 | ||
=== | === 批量打印笼牌 === | ||
实现笼牌信息的高效、低成本打印。 | 实现笼牌信息的高效、低成本打印。 | ||
第39行: | 第42行: | ||
== 3. 在本领域同类技术中所处的地位 == | == 3. 在本领域同类技术中所处的地位 == | ||
=== 3.2.1 | === 3.2.1 专注转基因及基因修饰小鼠管理 === | ||
MyMice系统专注于基因及基因修饰小鼠的管理,与其他同类技术相比更加适用于这一特殊领域。系统允许用户独立设置基因和品系名称,逻辑清晰,满足科研实验的个性化需求。 | MyMice系统专注于基因及基因修饰小鼠的管理,与其他同类技术相比更加适用于这一特殊领域。系统允许用户独立设置基因和品系名称,逻辑清晰,满足科研实验的个性化需求。 | ||
=== 3.2.2 | === 3.2.2 稳定性和成熟度 === | ||
MyMice系统采用现代Web技术,具有强大的跨平台能力,通过B/S结构设计,使系统可以在多种设备和平台上运行,提高了用户的工作效率。 | MyMice系统采用现代Web技术,具有强大的跨平台能力,通过B/S结构设计,使系统可以在多种设备和平台上运行,提高了用户的工作效率。 | ||
2024年7月24日 (三) 21:57的版本
用户Changzai在2018年自己写的一个MyMiceDB软件的Axure原型图基础上,在用户Czhen丰富功能后,逐步形成了MyMice实验动物管理系统。
突然想起来,那些年我注册过的域名包括
- MyMiceDB.com(不在用)
- IACUC.cn(不在用)
- IACUC.com.cn(不在用)
1. 基本内容
MyMice实验动物管理系统采用基于互联网的B/S(Browser/Server)结构,旨在高效管理实验动物的个体信息及其相关家族谱系等数据。
该系统通过数字化实验动物信息,弱化对实验动物设施及笼位物理位置的依赖,构建了一个虚拟化的实验动物繁育平台。通
过高效集约化的管理,MyMice系统使得用户能够摆脱繁琐的转基因与基因修饰动物日常管理工作,从而有效节省时间和精力。
2. 系统功能模块
用户管理
完成用户注册与登录,权限控制与角色分配,用户信息维护等。 系统管理 包括系统设置与配置,以及日志数据的查询。
设施管理
实现笼架笼位的添加、修改、删除和查询,同时跟踪和管理笼位状态。
AP管理
维护关键的AP(Animal Protocol)数据,进行相关数据的统计与管理。
品系管理
录入和分类品系,管理基因信息,支持品系基因的信息查询和更新。
动物订购
管理动物订购流程,实现订单状态的追踪。
动物管理
记录动物个体信息,管理繁殖、健康状态和其他相关数据。
动物带进带出管理
登记和记录动物进出,提供出门条的打印功能。
操作申请管理
管理实验动物管理的操作申请,包括申请、接受、完成和驳回等操作,同时提供相关数据查询。
数据查看与汇报
实现数据查询与报表生成,进行统计分析与图表展示,同时支持关键数据的邮件通知。
批量打印笼牌
实现笼牌信息的高效、低成本打印。
以上技术指标共同构建了一个高效、易用且成本较低的实验动物管理系统。
3. 在本领域同类技术中所处的地位
3.2.1 专注转基因及基因修饰小鼠管理
MyMice系统专注于基因及基因修饰小鼠的管理,与其他同类技术相比更加适用于这一特殊领域。系统允许用户独立设置基因和品系名称,逻辑清晰,满足科研实验的个性化需求。
3.2.2 稳定性和成熟度
MyMice系统采用现代Web技术,具有强大的跨平台能力,通过B/S结构设计,使系统可以在多种设备和平台上运行,提高了用户的工作效率。
MyMice系统已经迭代到V1.7.5,具有高度的稳定性和成熟度。
在清华大学实验动物中心的3年多实践检验中,累计管理了200多位PI的1000多位用户的5800多个品系,约83万只转基因及基因修饰小鼠品系,每年处理大约10万份操作申请,也证明了系统在实际应用中的可靠性。