文件列表
外观
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月22日 (一) 13:51 | RB-T 173-2018 动物实验人道终点评审指南.pdf (文件) | 7.74 MB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年8月2日 (六) 22:16 | 图2 表冷器中水质差.png (文件) | 139 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年8月2日 (六) 22:16 | 图1 表冷器淤泥.jpg (文件) | 486 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年6月27日 (五) 13:59 | 超排卵子数量与适应时间 小鼠来源的关系.png (文件) | 90 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年6月27日 (五) 13:54 | 超排 小鼠年龄 激素剂量.png (文件) | 56 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年5月27日 (二) 17:35 | Plasmodium life.jpg (文件) | 185 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年5月27日 (二) 17:34 | 恶性疟原虫的配子体 Falciparum gametocyte.jpg (文件) | 6 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年5月27日 (二) 17:33 | 恶性疟原虫的裂殖子 Falciparum schizont.jpg (文件) | ![]() |
2 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | |
| 2025年5月27日 (二) 17:33 | 恶性疟原虫的环状体 Falciparum ring.jpg (文件) | 5 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年5月27日 (二) 17:32 | 疟原虫的孢子体 Malaria.jpg (文件) | 140 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年5月13日 (二) 21:37 | E-2014 图1 氙光传递窗检测位点.jpg (文件) | 55 KB | 吕安(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年4月21日 (一) 13:18 | 雪貂标准照.png (文件) | 489 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 有版权,复制请联系zaichang | 1 | |
| 2025年4月21日 (一) 09:47 | CowBlaze.png (文件) | 1.05 MB | Changzai(留言 | 贡献) | Broken Blaze (Cow) Photo Credit: Aftershock 来源于https://holisticferret.com/about-ferrets/ferret-colors-and-patterns/ | 1 | |
| 2025年4月21日 (一) 09:43 | BlazeAtilla.jpg (文件) | 90 KB | Changzai(留言 | 贡献) | Broken Blaze (Cow) Photo Credit: Aftershock 来源于 https://holisticferret.com/about-ferrets/ferret-colors-and-patterns/ | 1 | |
| 2025年4月17日 (四) 09:15 | 小鼠IVF扩繁示意图 20250417.png (文件) | 121 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 小鼠IVF扩繁示意图。使用此图请注明来源,说明如下:此图原版权归wiki.aniinn.com所有。 | 1 | |
| 2025年2月7日 (五) 13:57 | GB 14922-2022 图1 监测程序.png (文件) | 63 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年1月16日 (四) 10:51 | 北京市实验动物运输管理办法 附件:实验动物转运单(样式).docx (文件) | 12 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 北京市实验动物运输管理办法_附件:实验动物转运单(样式) | 1 | |
| 2024年12月16日 (一) 22:14 | 附件:国家危险废物名录(2025年版)附表.pdf (文件) | 936 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年11月18日 (一) 13:34 | 螨虫 未吸血状态-2.jpg (文件) | 298 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 洋芋提供 | 1 | |
| 2024年11月18日 (一) 13:34 | 螨虫虫卵 2.jpg (文件) | 241 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 洋芋提供 | 1 | |
| 2024年11月18日 (一) 13:33 | 螨虫虫卵 1.jpg (文件) | 1.97 MB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年11月18日 (一) 08:13 | 螨虫 未吸血状态.gif (文件) | 940 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 视频源来源于网友李亮。 | 1 | |
| 2024年11月17日 (日) 22:07 | 螨虫 gif.gif (文件) | 122 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年11月10日 (日) 22:28 | 小鼠生物净化方案选择.png (文件) | 819 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 小鼠生物净化方案选择 | 1 | |
| 2024年10月29日 (二) 22:04 | 人员资质和培训计划.jpg (文件) | 654 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 整理自《The IACUC Administrator’s Guide to Animal Program Management》第13章 人员资质和培训计划 | 1 | |
| 2024年9月24日 (二) 12:56 | E-3001-三溴乙醇(Avertin).jpg (文件) | 119 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年9月14日 (六) 14:37 | 实验动物问题汇报流程 美国.png (文件) | 144 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年9月3日 (二) 15:16 | 实验动物饮用水微生物质量检测 图片1.png (文件) | 1,017 KB | 吕安(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年8月19日 (一) 09:57 | E-2012 图3 灭菌后结果示意图.png (文件) | 583 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年8月19日 (一) 09:37 | E-2012 图2 1.38m³以上灭菌器检测位点.png (文件) | 10 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年8月19日 (一) 09:33 | E-2012 图1 1.38m³以下灭菌器检测位点.png (文件) | 28 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年7月31日 (三) 20:19 | 饲养体系 IVC笼架.png (文件) | 603 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年7月30日 (二) 21:51 | Book mouse genetics Lee M. Silver.gif (文件) | 87 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年7月29日 (一) 19:42 | 小鼠分笼 图1 表1 小鼠性别判断标准.png (文件) | 826 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年7月29日 (一) 19:00 | 小鼠编号 图1-2 断趾编号法 Toe clipping(已编号).png (文件) | 70 KB | Changzai(留言 | 贡献) | (已编号#58趾) | 1 | |
| 2024年7月29日 (一) 18:59 | 小鼠编号 图3-2 耳标 ear tagging.png (文件) | 237 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年7月29日 (一) 18:59 | 小鼠编号 图3-1 耳钳 ear tagging.png (文件) | 142 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年7月29日 (一) 18:58 | 小鼠编号 图2-1 耳缘打孔 ear punching.png (文件) | 20 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年7月29日 (一) 18:58 | 小鼠编号 图1-1 断趾编号法 Toe clipping(完整趾).png (文件) | 209 KB | Changzai(留言 | 贡献) | 1 |
