Changzai的用户贡献
外观
2025年6月27日 (星期五)
- 14:032025年6月27日 (五) 14:03 差异 历史 −1 超数排卵 →4.4 外购小鼠到平台后适应性饲养时间、以及小鼠来源对超排效果的影响
- 14:032025年6月27日 (五) 14:03 差异 历史 +5 超数排卵 →4.4 外购小鼠到平台后适应性饲养时间、以及小鼠来源对超排效果的影响
- 14:032025年6月27日 (五) 14:03 差异 历史 +385 超数排卵 →4. 超排数量和质量的影响因素
- 13:592025年6月27日 (五) 13:59 差异 历史 0 新 文件:超排卵子数量与适应时间 小鼠来源的关系.png 无编辑摘要 当前
- 13:562025年6月27日 (五) 13:56 差异 历史 +131 超数排卵 →4.1 用于超排实验的小鼠最佳年龄
- 13:542025年6月27日 (五) 13:54 差异 历史 0 新 文件:超排 小鼠年龄 激素剂量.png 无编辑摘要 当前
- 13:502025年6月27日 (五) 13:50 差异 历史 −481 超数排卵 →4. 超排数量和质量的影响因素
- 13:492025年6月27日 (五) 13:49 差异 历史 +271 超数排卵 →4.2 注射时间和剂量、不同动物品系对超排效果的影响
- 13:252025年6月27日 (五) 13:25 差异 历史 +174 超数排卵 →4.2 注射时间和剂量、不同动物品系对超排效果的影响
- 13:242025年6月27日 (五) 13:24 差异 历史 +233 超数排卵 →4.2 注射时间和剂量、不同动物品系对超排效果的影响
- 13:222025年6月27日 (五) 13:22 差异 历史 +110 超数排卵 →4. 超排后对雌鼠的影响
- 13:212025年6月27日 (五) 13:21 差异 历史 −15 超数排卵 →4. 超排的影响因素及超排后对雌鼠的影响
- 13:212025年6月27日 (五) 13:21 差异 历史 +993 超数排卵 →4. 超排的影响因素及超排后对雌鼠的影响
- 12:072025年6月27日 (五) 12:07 差异 历史 −92 超数排卵 →4.4 孕酮、inhibin抗血清对超排效果的影响
- 12:072025年6月27日 (五) 12:07 差异 历史 −12 超数排卵 →4.4 孕酮、inhibin抗血清对超排效果的影响
- 12:062025年6月27日 (五) 12:06 差异 历史 +12 超数排卵 →4.4 孕酮、inhibin抗血清对超排效果的影响
- 12:052025年6月27日 (五) 12:05 差异 历史 +165 超数排卵 →4.4 孕酮、inhibin抗血清对超排效果的影响
- 12:032025年6月27日 (五) 12:03 差异 历史 +25 超数排卵 无编辑摘要
- 12:032025年6月27日 (五) 12:03 差异 历史 +183 超数排卵 无编辑摘要
- 12:012025年6月27日 (五) 12:01 差异 历史 0 超数排卵 →2. 原理
- 12:002025年6月27日 (五) 12:00 差异 历史 +1,395 超数排卵 →4.3 超排后对雌鼠的影响
- 11:522025年6月27日 (五) 11:52 差异 历史 −805 超数排卵 →3. 操作步骤
- 11:512025年6月27日 (五) 11:51 差异 历史 +434 超数排卵 →3. 操作步骤
- 11:502025年6月27日 (五) 11:50 差异 历史 +21 超数排卵 →4. 超排的影响因素
- 11:432025年6月27日 (五) 11:43 差异 历史 +1,275 超数排卵 →2. 原理
- 11:422025年6月27日 (五) 11:42 差异 历史 −744 超数排卵 →4. 超排的影响因素
- 11:422025年6月27日 (五) 11:42 差异 历史 +81 超数排卵 →3. 操作步骤
- 11:392025年6月27日 (五) 11:39 差异 历史 +3 H-2002-小鼠生物净化(新鲜精子IVF+胚胎移植)标准操作规程 →2. 鼠体外受精(IVF)技术质量图鉴 当前
- 11:392025年6月27日 (五) 11:39 差异 历史 0 H-2002-小鼠生物净化(新鲜精子IVF+胚胎移植)标准操作规程 →5.1. 促性腺激素
- 11:292025年6月27日 (五) 11:29 差异 历史 +35 超数排卵 →4.2.2. hCG 的作用是诱发排卵
- 11:292025年6月27日 (五) 11:29 差异 历史 +367 超数排卵 →3. 操作步骤
- 11:082025年6月27日 (五) 11:08 差异 历史 +43 超数排卵 →2. 原理
- 11:082025年6月27日 (五) 11:08 差异 历史 +8 超数排卵 →4. 超排的影响因素
- 11:072025年6月27日 (五) 11:07 差异 历史 0 超数排卵 →4.2 PMSG和HCG的作用
- 11:062025年6月27日 (五) 11:06 差异 历史 −34 超数排卵 →3. 操作步骤
- 11:062025年6月27日 (五) 11:06 差异 历史 +61 超数排卵 →2. 原理
- 11:052025年6月27日 (五) 11:05 差异 历史 −51 超数排卵 →4.1 用于超排实验的小鼠最佳年龄
- 11:052025年6月27日 (五) 11:05 差异 历史 +12 超数排卵 →4.1 超排小鼠的最佳年龄
- 11:042025年6月27日 (五) 11:04 差异 历史 0 超数排卵 →2. 原理
- 11:032025年6月27日 (五) 11:03 差异 历史 −331 超数排卵 →2. 原理
- 10:592025年6月27日 (五) 10:59 差异 历史 +26 超数排卵 →2. 原理
- 10:542025年6月27日 (五) 10:54 差异 历史 −15 超数排卵 →2. 原理
- 10:492025年6月27日 (五) 10:49 差异 历史 +49 超数排卵 →2. 原理
- 10:422025年6月27日 (五) 10:42 差异 历史 −40 超数排卵 →2. 原理
- 10:422025年6月27日 (五) 10:42 差异 历史 +3 超数排卵 →2. 原理
- 10:412025年6月27日 (五) 10:41 差异 历史 +31 超数排卵 →2. 原理
- 10:412025年6月27日 (五) 10:41 差异 历史 +456 超数排卵 →2. 原理
- 10:382025年6月27日 (五) 10:38 差异 历史 −81 超数排卵 →1. PMSG的目的是促进卵泡生长
- 10:342025年6月27日 (五) 10:34 差异 历史 +95 超数排卵 →2. hCG 的目的是诱发排卵
- 10:332025年6月27日 (五) 10:33 差异 历史 +189 超数排卵 →2. hCG 的目的是诱发排卵